内職!ネットで稼ぐ!節約する!プチ金儲けTOPへ >> 実験企画!データで検証!TOP>> 【続】ECナビじゃんけんゲーム100日間勝負!
前回の企画「ECナビじゃんけん100日間勝負!」で100日間のデータを取った結果、ECナビのジャンケンで一番勝ちやすいパターンは「連続してグーを出す」パターンであるというデータ(仮説)が得られました。
では、本当にずっとグーを出し続けたらどうなるのか?
前回の検証結果である勝率「.618」に近い数字が出るのか?
それとも、検証結果は「たまたま」そうなっただけなのか?
続編としてさらに100日間の勝敗結果を調査してみました。
グーを出し続けた場合の100日分のじゃんけんゲームの勝敗表です。勝った場合に色をつけています。
※便宜上、あいこの場合は抜いてあります。
日付 | 自分が出した手 | 勝敗 | 獲得ポイント |
12/6 | グー | 勝ち | 10pt |
12/7 | グー | 負け | 0pt |
12/8 | グー | 負け | 0pt |
12/9 | グー | 勝ち | 10pt |
12/10 | グー | 勝ち | 10pt |
12/11 | グー | 負け | 0pt |
12/12 | グー | 負け | 0pt |
12/13 | グー | 負け | 0pt |
12/14 | グー | 負け | 0pt |
12/15 | グー | 勝ち | 10pt |
12/16 | グー | 勝ち | 10pt |
12/17 | グー | 負け | 0pt |
12/18 | グー | 勝ち | 10pt |
12/19 | グー | 勝ち | 10pt |
12/20 | グー | 負け | 0pt |
12/21 | グー | 負け | 0pt |
12/22 | グー | 負け | 0pt |
12/23 | グー | 負け | 0pt |
12/24 | グー | 負け | 0pt |
12/25 | グー | 負け | 0pt |
12/26 | グー | 負け | 0pt |
12/27 | グー | 負け | 0pt |
12/28 | グー | 負け | 0pt |
12/29 | グー | 勝ち | 10pt |
12/30 | グー | 勝ち | 10pt |
12/31 | グー | 負け | 0pt |
1/1 | グー | 負け | 0pt |
1/2 | グー | 勝ち | 10pt |
1/4 | グー | 負け | 0pt |
1/5 | グー | 勝ち | 10pt |
1/6 | グー | 負け | 0pt |
1/7 | グー | 負け | 0pt |
1/8 | グー | 勝ち | 10pt |
1/9 | グー | 負け | 0pt |
1/10 | グー | 勝ち | 10pt |
1/11 | グー | 勝ち | 10pt |
1/12 | グー | 負け | 0pt |
1/13 | グー | 勝ち | 10pt |
1/14 | グー | 負け | 0pt |
1/15 | グー | 負け | 0pt |
1/16 | グー | 負け | 0pt |
1/17 | グー | 勝ち | 10pt |
1/18 | グー | 負け | 0pt |
1/19 | グー | 負け | 0pt |
1/20 | グー | 勝ち | 10pt |
1/21 | グー | 勝ち | 10pt |
1/22 | グー | 勝ち | 10pt |
1/23 | グー | 勝ち | 10pt |
1/24 | グー | 勝ち | 10pt |
1/25 | グー | 勝ち | 10pt |
1/26 | グー | 負け | 0pt |
1/27 | グー | 勝ち | 10pt |
1/28 | グー | 勝ち | 10pt |
1/29 | グー | 負け | 0pt |
1/30 | グー | 勝ち | 10pt |
1/31 | グー | 負け | 0pt |
2/1 | グー | 勝ち | 10pt |
2/2 | グー | 負け | 0pt |
2/3 | グー | 勝ち | 10pt |
2/4 | グー | 勝ち | 10pt |
2/5 | グー | 勝ち | 10pt |
2/6 | グー | 負け | 0pt |
2/7 | グー | 負け | 0pt |
2/8 | グー | 勝ち | 10pt |
2/9 | グー | 勝ち | 10pt |
2/10 | グー | 勝ち | 10pt |
2/11 | グー | 負け | 0pt |
2/12 | グー | 勝ち | 10pt |
2/13 | グー | 負け | 0pt |
2/14 | グー | 勝ち | 10pt |
2/15 | グー | 負け | 0pt |
2/16 | グー | 勝ち | 10pt |
2/17 | グー | 負け | 0pt |
2/18 | グー | 負け | 0pt |
2/19 | グー | 負け | 0pt |
2/20 | グー | 負け | 0pt |
2/21 | グー | 勝ち | 10pt |
2/22 | グー | 負け | 0pt |
2/23 | グー | 負け | 0pt |
2/24 | グー | 勝ち | 10pt |
2/25 | グー | 負け | 0pt |
2/26 | グー | 勝ち | 10pt |
2/27 | グー | 勝ち | 10pt |
2/28 | グー | 勝ち | 10pt |
3/1 | グー | 負け | 0pt |
3/2 | グー | 負け | 0pt |
3/3 | グー | 勝ち | 10pt |
3/4 | グー | 勝ち | 10pt |
3/5 | グー | 勝ち | 10pt |
3/6 | グー | 勝ち | 10pt |
3/7 | グー | 勝ち | 10pt |
3/8 | グー | 勝ち | 10pt |
3/9 | グー | 勝ち | 10pt |
3/10 | グー | 勝ち | 10pt |
3/11 | グー | 負け | 0pt |
3/12 | グー | 負け | 0pt |
3/13 | グー | 勝ち | 10pt |
3/14 | グー | 負け | 0pt |
3/15 | グー | 負け | 0pt |
3/16 | グー | 勝ち | 10pt |
累計 | − | 勝ち50/負け50 | 500pt |
集計の結果、勝率は勝率は「.500」(50勝50敗)ちょうどになりました。
理論勝率「.333」よりも高い結果になりましたが、ランダムに手を出した前回の勝率「.520」よりも低い数字になってしまいました。
今回の結果と前回の結果からわかったことは、
1.グーを連続して出すと勝率が高い(前回)
2.かといってグーばかり出しても勝率が上がるわけではない(今回)
以上の二点です。
以上より、ECナビのじゃんけんでは、
ランダムに出しつつ、一旦グーで勝ったら負けるまでグーを出し続ける
のが一番勝てるはずだという結論に達しました。
もちろん前回同様、これは統計的な結論にすぎません。
この統計を信じて実践してみても勝率は保証できません(笑)。
以上、今回の企画はこれにてめでたく終了します。はぁ、疲れた…(^_^;)
内職!ネットで稼ぐ!節約する!プチ金儲けTOPへ >> 実験企画!データで検証!TOP>> 【続】ECナビじゃんけんゲーム100日間勝負!